Jordan Walker
STLOF
Rank48
% Ros95
H/AB78/363
R40
HR6
RBI41
SB10
BB29
AVG.215
2026 MLF · read-only player pool
| Player Name | Team | Position | Contract/PT/QO | Team Name | Draft Pick | Current Rank | % Ros | H/AB | R | HR | RBI | SB | BB | K (H) | AVG | IP | W | K (P) | TB | ERA | WHIP | QS | SV+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Walker | STL | OF | 48 | 95 | 78/363 | 40 | 6 | 41 | 10 | 29 | 126 | .215 | |||||||||||
| Kyle Harrison | MIL | P | 59 | 86 | 35.2 | 1 | 38 | 57 | 4.04 | 1.37 | 1 | 1 | |||||||||||
| Casey Schmitt | SF | 1B/2B/3B/IF/OF/IL | 82 | 30 | 74/312 | 34 | 12 | 40 | 0 | 27 | 83 | .237 | |||||||||||
| Brandon Marsh | PHI | OF | 123 | 54 | 106/379 | 59 | 11 | 43 | 7 | 38 | 110 | .280 | |||||||||||
| Dillon Dingler | DET | C | 132 | 92 | 121/435 | 54 | 13 | 57 | 0 | 23 | 110 | .278 | |||||||||||
| Bryan Baker | TB | P | 144 | 84 | 68.2 | 4 | 83 | 111 | 4.06 | 1.11 | 0 | 22 | |||||||||||
| Spencer Arrighetti | TOR | P/IL | 151 | 16 | 35.1 | 1 | 31 | 54 | 5.35 | 1.42 | 2 | 0 | |||||||||||
| Liam Hicks | TB | C/1B/IF | 154 | 85 | 82/332 | 37 | 6 | 45 | 2 | 43 | 56 | .247 | |||||||||||
| A.J. Ewing | NYM | 2B/IF/OF | 165 | 22 | -/- | ||||||||||||||||||
| Michael Soroka | AZ | P | 167 | 72 | 89.2 | 3 | 95 | 125 | 4.52 | 1.13 | 4 | 1 | |||||||||||
| Jake Bauers | MIL | 1B/IF/OF | 168 | 79 | 43/183 | 28 | 7 | 28 | 8 | 32 | 59 | .235 | |||||||||||
| Emerson Hancock | SEA | P | 171 | 75 | 90.0 | 4 | 64 | 154 | 4.90 | 1.38 | 5 | 0 | |||||||||||
| Samad Taylor | SD | 2B/IF/OF/IL | 173 | 3 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | |||||||||||
| Ben Brown | CHC | P/IL | 180 | 30 | 106.1 | 5 | 121 | 202 | 5.92 | 1.44 | 3 | 2 | |||||||||||
| Michael Wacha | KC | P | 186 | 62 | 172.2 | 10 | 126 | 252 | 3.86 | 1.22 | 13 | 0 | |||||||||||
| Nick Martinez | TB | P | 196 | 69 | 165.2 | 11 | 116 | 270 | 4.45 | 1.21 | 11 | 5 | |||||||||||
| Jacob Latz | TEX | P | 197 | 68 | 85.2 | 2 | 76 | 110 | 2.84 | 1.24 | 1 | 3 | |||||||||||
| Josh Jung | TEX | 3B/IF/IL | 198 | 23 | 121/482 | 53 | 14 | 61 | 4 | 27 | 129 | .251 | |||||||||||
| Travis Bazzana | CLE | 2B/IF | 199 | 28 | -/- | ||||||||||||||||||
| Jakob Junis | TEX | P | 204 | 6 | 66.2 | 4 | 55 | 94 | 2.97 | 1.23 | 0 | 6 | |||||||||||
| Ryan Jeffers | MIN | C | 205 | 46 | 108/406 | 47 | 9 | 47 | 1 | 50 | 91 | .266 | |||||||||||
| Spencer Horwitz | PIT | 1B/IF | 214 | 7 | 99/364 | 55 | 11 | 51 | 0 | 44 | 73 | .272 | |||||||||||
| Jake McCarthy | COL | OF | 216 | 75 | 42/206 | 18 | 4 | 20 | 6 | 10 | 40 | .204 | |||||||||||
| Caleb Kilian | PHI | P/IL | 219 | 2 | |||||||||||||||||||
| Mark Vientos | NYM | 1B/3B/IF/IL | 223 | 3 | 99/424 | 44 | 17 | 61 | 1 | 30 | 115 | .233 | |||||||||||
| Jake Burger | TEX | 1B/IF | 229 | 21 | 84/356 | 43 | 16 | 53 | 1 | 12 | 93 | .236 | |||||||||||
| Chase Meidroth | CWS | 2B/3B/SS/IF | 231 | 48 | 114/450 | 54 | 5 | 23 | 14 | 45 | 72 | .253 | |||||||||||
| Braden Montgomery | CWS | OF | 232 | 7 | -/- | ||||||||||||||||||
| Ezequiel Duran | TEX | 1B/2B/3B/SS/IF/OF | 233 | 70 | 46/205 | 16 | 0 | 14 | 11 | 8 | 55 | .224 | |||||||||||
| Gage Jump | ATH | P | 236 | 17 | |||||||||||||||||||
| Davis Martin | CWS | P/IL | 237 | 33 | 142.2 | 7 | 104 | 231 | 4.10 | 1.29 | 9 | 0 | |||||||||||
| Troy Johnston | COL | 1B/IF/OF | 238 | 4 | 31/112 | 12 | 4 | 13 | 2 | 8 | 26 | .277 | |||||||||||
| Angel Martínez | CLE | 2B/IF/OF | 240 | 10 | 100/446 | 56 | 11 | 45 | 8 | 23 | 110 | .224 | |||||||||||
| Sam Antonacci | CWS | 2B/3B/IF/OF | 242 | 33 | -/- | ||||||||||||||||||
| Hogan Harris | ATH | P | 246 | 13 | 64.2 | 2 | 65 | 81 | 3.20 | 1.35 | 0 | 7 | |||||||||||
| Alex Lange | KC | P | 249 | 6 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | |||||||||||
| Keider Montero | DET | P | 251 | 35 | 90.2 | 5 | 72 | 158 | 4.37 | 1.39 | 2 | 0 | |||||||||||
| Zebby Matthews | MIN | P | 253 | 5 | 79.1 | 5 | 88 | 145 | 5.56 | 1.49 | 4 | 0 | |||||||||||
| Foster Griffin | CLE | P | 254 | 78 | |||||||||||||||||||
| Stephen Kolek | KC | P/IL | 255 | 2 | 112.2 | 5 | 77 | 142 | 3.51 | 1.14 | 9 | 0 | |||||||||||
| Yoendrys Gómez | MIN | P | 260 | 35 | 62.2 | 3 | 58 | 107 | 5.17 | 1.39 | 0 | 1 | |||||||||||
| Zack Gelof | ATH | 2B/3B/IF/OF | 261 | 44 | 16/92 | 12 | 2 | 7 | 1 | 7 | 46 | .174 | |||||||||||
| T.J. Rumfield | COL | 1B/IF | 265 | 36 | -/- | ||||||||||||||||||
| Curtis Mead | BOS | 1B/2B/3B/IF/IL | 266 | 19 | 56/240 | 26 | 3 | 19 | 5 | 15 | 63 | .233 | |||||||||||
| Trevor Larnach | MIN | OF | 267 | 5 | 126/503 | 62 | 17 | 60 | 4 | 53 | 122 | .250 | |||||||||||
| Jake Mangum | PIT | OF | 270 | 15 | 120/405 | 37 | 3 | 40 | 27 | 19 | 64 | .296 | |||||||||||
| Troy Melton | DET | P | 275 | 76 | 45.2 | 3 | 36 | 56 | 2.76 | 1.01 | 1 | 4 | |||||||||||
| Carlos Cortes | ATH | OF | 276 | 2 | 29/94 | 11 | 4 | 14 | 0 | 3 | 20 | .309 | |||||||||||
| Brayan Rocchio | CLE | 2B/SS/IF | 277 | 21 | 80/344 | 34 | 5 | 44 | 8 | 22 | 77 | .233 | |||||||||||
| Eduardo Rodriguez | AZ | P | 279 | 70 | 154.1 | 9 | 143 | 296 | 5.02 | 1.54 | 9 | 0 | |||||||||||
| Nolan Arenado | AZ | 3B/IF | 280 | 30 | 95/401 | 48 | 12 | 52 | 3 | 28 | 49 | .237 | |||||||||||
| Cam Smith | HOU | OF | 281 | 19 | 104/441 | 55 | 9 | 51 | 8 | 43 | 137 | .236 | |||||||||||
| Garrett Mitchell | MIL | OF | 283 | 10 | 14/68 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 25 | .206 | |||||||||||
| Joc Pederson | TEX | 1B/IF | 292 | 10 | 48/265 | 28 | 9 | 26 | 2 | 34 | 65 | .181 | |||||||||||
| JJ Bleday | CIN | OF | 294 | 22 | 65/307 | 48 | 14 | 39 | 1 | 36 | 91 | .212 | |||||||||||
| Kody Clemens | MIN | 1B/2B/IF/OF | 295 | 33 | 74/348 | 46 | 19 | 52 | 5 | 29 | 93 | .213 | |||||||||||
| Sean Burke | CWS | P | 297 | 85 | 134.1 | 4 | 133 | 232 | 4.22 | 1.44 | 5 | 0 | |||||||||||
| Andrew Benintendi | CWS | OF | 298 | 2 | 101/420 | 57 | 20 | 63 | 1 | 40 | 82 | .240 | |||||||||||
| Martín Pérez | ATL | P | 300 | 31 | 56.0 | 1 | 44 | 70 | 3.54 | 1.11 | 5 | 0 | |||||||||||
| Dalton Rushing | LAD | C/IL | 302 | 10 | 29/142 | 15 | 4 | 24 | 0 | 10 | 58 | .204 | |||||||||||
| David Peterson | CHC | P | 303 | 20 | 168.2 | 9 | 150 | 238 | 4.22 | 1.37 | 15 | 0 | |||||||||||
| Taj Bradley | MIN | P | 306 | 71 | 142.2 | 6 | 127 | 217 | 5.05 | 1.31 | 13 | 0 | |||||||||||
| Austin Martin | MIN | 2B/IF/OF | 310 | 1 | 44/156 | 22 | 1 | 7 | 11 | 22 | 31 | .282 | |||||||||||
| Nick Gonzales | PIT | 2B/3B/SS/IF | 312 | 45 | 99/381 | 39 | 5 | 30 | 0 | 21 | 73 | .260 | |||||||||||
| Michael McGreevy | STL | P | 313 | 26 | 95.2 | 8 | 58 | 159 | 4.42 | 1.25 | 7 | 0 | |||||||||||
| Lars Nootbaar | AZ | OF | 315 | 2 | 119/509 | 68 | 13 | 48 | 4 | 64 | 119 | .234 | |||||||||||
| Brett Baty | NYM | 1B/2B/3B/IF/OF | 316 | 4 | 100/393 | 53 | 18 | 50 | 8 | 33 | 108 | .254 | |||||||||||
| Justin Wrobleski | LAD | P/IL | 317 | 62 | 66.2 | 5 | 76 | 97 | 4.32 | 1.23 | 0 | 9 | |||||||||||
| Cole Young | SEA | 2B/IF | 318 | 16 | 47/223 | 24 | 4 | 24 | 1 | 28 | 47 | .211 | |||||||||||
| Jack Perkins | ATH | P | 320 | 2 | 38.2 | 3 | 37 | 45 | 4.19 | 1.16 | 1 | 4 | |||||||||||
| Ildemaro Vargas | AZ | 1B/2B/IF | 323 | 9 | 31/115 | 12 | 3 | 19 | 0 | 2 | 15 | .270 | |||||||||||
| Kyle Teel | CWS | C/IL | 324 | 6 | 69/253 | 38 | 8 | 35 | 3 | 37 | 77 | .273 | |||||||||||
| Andre Pallante | STL | P | 325 | 35 | 162.2 | 6 | 111 | 276 | 5.31 | 1.44 | 9 | 0 | |||||||||||
| Reid Detmers | LAA | P | 327 | 71 | 63.2 | 5 | 80 | 85 | 3.96 | 1.30 | 0 | 16 | |||||||||||
| Harrison Bader | SF | OF/IL | 332 | 1 | 124/448 | 61 | 17 | 54 | 11 | 39 | 136 | .277 | |||||||||||
| Jeremiah Jackson | BAL | 2B/3B/IF/OF | 333 | 3 | 47/170 | 20 | 5 | 21 | 0 | 11 | 50 | .276 | |||||||||||
| Marcell Ozuna | PIT | NA | 335 | 3 | 113/487 | 61 | 21 | 68 | 0 | 94 | 144 | .232 | |||||||||||
| Tyler Stephenson | CIN | C | 337 | 16 | 69/299 | 40 | 13 | 50 | 0 | 37 | 116 | .231 | |||||||||||
| Aaron Ashby | MIL | P | 341 | 31 | 66.2 | 5 | 76 | 74 | 2.16 | 1.17 | 0 | 9 | |||||||||||
| Lucas Giolito | SD | P/IL | 342 | 2 | 145.0 | 10 | 121 | 206 | 3.41 | 1.29 | 14 | 0 | |||||||||||
| Joey Cantillo | CLE | P | 347 | 44 | 95.1 | 5 | 108 | 126 | 3.21 | 1.26 | 2 | 2 | |||||||||||
| Landen Roupp | SF | P | 349 | 36 | 106.2 | 7 | 102 | 169 | 3.80 | 1.48 | 8 | 0 | |||||||||||
| Brooks Lee | MIN | 2B/3B/SS/IF | 350 | 42 | 115/487 | 50 | 16 | 64 | 3 | 31 | 92 | .236 | |||||||||||
| Rico Garcia | BAL | P | 351 | 16 | 34.1 | 0 | 38 | 51 | 3.15 | 1.19 | 0 | 10 | |||||||||||
| Ryan Waldschmidt | AZ | OF | 353 | 4 | -/- | ||||||||||||||||||
| Josh Bell | MIN | 1B/IF | 354 | 23 | 111/468 | 54 | 22 | 63 | 0 | 57 | 88 | .237 | |||||||||||
| Jacob Young | WSH | OF | 355 | 4 | 75/324 | 34 | 2 | 31 | 15 | 27 | 65 | .231 | |||||||||||
| Yusei Kikuchi | LAA | P/IL | 368 | 8 | 178.1 | 7 | 174 | 289 | 3.99 | 1.42 | 11 | 0 | |||||||||||
| J.P. Crawford | SEA | 3B/SS/IF/IL | 369 | 6 | 151/570 | 69 | 12 | 58 | 8 | 74 | 122 | .265 | |||||||||||
| Andrés Giménez | TOR | 2B/SS/IF | 371 | 15 | 69/329 | 39 | 7 | 35 | 12 | 25 | 66 | .210 | |||||||||||
| Miguel Andujar | SD | 3B/IF/OF/IL | 372 | 1 | 102/321 | 36 | 10 | 44 | 1 | 17 | 49 | .318 | |||||||||||
| Patrick Corbin | TOR | P/IL | 375 | 1 | 155.1 | 7 | 131 | 259 | 4.40 | 1.36 | 6 | 0 | |||||||||||
| Ian Seymour | TB | P | 377 | 64 | 57.0 | 4 | 64 | 71 | 3.63 | 1.18 | 1 | 0 | |||||||||||
| Mauricio Dubón | ATL | 2B/3B/SS/IF/OF | 380 | 39 | 89/369 | 43 | 7 | 33 | 3 | 24 | 42 | .241 | |||||||||||
| Rhett Lowder | CIN | P | 383 | 5 | |||||||||||||||||||
| Brady Singer | CIN | P | 384 | 22 | 169.2 | 14 | 163 | 255 | 4.03 | 1.24 | 15 | 0 | |||||||||||
| Gary Sánchez | MIL | C/1B/IF | 385 | 1 | 21/91 | 13 | 5 | 24 | 0 | 4 | 27 | .231 | |||||||||||
| Logan O'Hoppe | TEX | C/NA | 386 | 2 | 90/423 | 35 | 19 | 43 | 2 | 24 | 139 | .213 | |||||||||||
| Luke Raley | SEA | 1B/IF/OF/IL | 390 | 5 | 37/183 | 23 | 4 | 19 | 2 | 19 | 64 | .202 | |||||||||||
| Carson Kelly | CHC | C | 394 | 11 | 92/369 | 48 | 17 | 50 | 2 | 45 | 80 | .249 | |||||||||||
| Marcelo Mayer | SF | 2B/3B/SS/IF/IL | 397 | 3 | 29/127 | 20 | 4 | 10 | 0 | 8 | 41 | .228 | |||||||||||
| Daniel Schneemann | CLE | 2B/3B/SS/IF/OF/NA | 398 | 1 | 78/379 | 48 | 12 | 41 | 9 | 38 | 117 | .206 | |||||||||||
| Steven Okert | HOU | P | 401 | 11 | 71.2 | 3 | 84 | 71 | 3.01 | 0.89 | 0 | 11 | |||||||||||
| Jacob Webb | CHC | P | 403 | 29 | 66.0 | 5 | 58 | 87 | 3.00 | 1.03 | 0 | 8 | |||||||||||
| Brent Headrick | NYY | P | 404 | 18 | 23.0 | 0 | 30 | 34 | 3.13 | 1.04 | 0 | 1 | |||||||||||
| Kevin Kelly | TB | P | 405 | 19 | 39.2 | 2 | 35 | 89 | 5.90 | 1.36 | 0 | 5 | |||||||||||
| Jack Dreyer | LAD | P | 408 | 4 | 76.1 | 3 | 74 | 86 | 2.95 | 1.05 | 0 | 14 | |||||||||||
| Tyler Wells | TB | P | 410 | 11 | 21.2 | 2 | 18 | 34 | 2.91 | 0.88 | 2 | 0 | |||||||||||
| Walbert Ureña | LAA | P | 411 | 44 | |||||||||||||||||||
| Brooks Raley | PHI | P | 412 | 3 | 25.2 | 3 | 25 | 19 | 2.45 | 0.78 | 0 | 10 | |||||||||||
| Huascar Brazobán | CWS | P | 414 | 2 | 63.0 | 5 | 57 | 78 | 3.57 | 1.24 | 0 | 14 | |||||||||||
| Taylor Clarke | AZ | P | 415 | 3 | 55.1 | 1 | 44 | 70 | 3.25 | 0.85 | 0 | 6 | |||||||||||
| Bradgley Rodriguez | SD | P | 416 | 2 | 7.2 | 1 | 9 | 5 | 1.17 | 0.91 | 0 | 0 | |||||||||||
| Dylan Dodd | ATL | P | 417 | 6 | 35.0 | 1 | 30 | 50 | 3.60 | 0.94 | 0 | 2 | |||||||||||
| Brock Burke | CIN | P | 419 | 2 | 61.2 | 7 | 52 | 95 | 3.36 | 1.23 | 0 | 15 | |||||||||||
| Jake Bennett | BOS | P | 420 | 41 | |||||||||||||||||||
| Paul Blackburn | NYY | P | 421 | 3 | 39.0 | 0 | 34 | 80 | 6.23 | 1.51 | 0 | 1 | |||||||||||
| Colin Holderman | CLE | P | 422 | 4 | 25.2 | 0 | 18 | 53 | 7.01 | 1.95 | 0 | 3 | |||||||||||
| Daniel Lynch IV | KC | P | 423 | 3 | 67.2 | 6 | 45 | 102 | 3.06 | 1.36 | 0 | 8 | |||||||||||
| Yohan Ramírez | PIT | P/NA | 424 | 1 | 33.1 | 3 | 45 | 53 | 5.40 | 1.47 | 0 | 1 | |||||||||||
| Kyle Leahy | STL | P | 425 | 39 | 88.0 | 4 | 80 | 111 | 3.07 | 1.23 | 0 | 19 | |||||||||||
| Anthony Bender | MIA | P/IL | 426 | 1 | 50.0 | 3 | 42 | 50 | 2.16 | 1.06 | 0 | 23 | |||||||||||
| Spencer Miles | TOR | P | 427 | 3 | |||||||||||||||||||
| Edgardo Henriquez | LAD | P | 429 | 1 | 19.0 | 2 | 18 | 26 | 2.37 | 1.16 | 0 | 6 | |||||||||||
| AJ Blubaugh | HOU | P | 430 | 1 | 32.0 | 3 | 35 | 38 | 1.69 | 0.88 | 0 | 0 | |||||||||||
| Javier Assad | CHC | P/NA | 432 | 5 | 37.0 | 4 | 23 | 52 | 3.65 | 1.22 | 2 | 0 | |||||||||||
| Eduard Bazardo | SEA | P | 433 | 8 | 78.2 | 5 | 82 | 87 | 2.52 | 1.02 | 0 | 12 | |||||||||||
| Jonathan Bowlan | PHI | P | 435 | 2 | 44.1 | 1 | 46 | 64 | 3.86 | 1.22 | 0 | 2 | |||||||||||
| Sean Newcomb | CWS | P | 436 | 3 | 92.1 | 2 | 91 | 125 | 2.73 | 1.35 | 0 | 6 | |||||||||||
| Juan Morillo | AZ | P | 440 | 6 | 34.1 | 0 | 36 | 55 | 4.19 | 1.69 | 0 | 6 | |||||||||||
| Braydon Fisher | TOR | P | 441 | 3 | 50.0 | 7 | 62 | 50 | 2.70 | 1.02 | 0 | 5 | |||||||||||
| Didier Fuentes | ATL | P | 442 | 11 | 13.0 | 0 | 12 | 43 | 13.85 | 2.23 | 0 | 0 | |||||||||||
| Dominic Canzone | SEA | OF | 443 | 17 | 73/243 | 30 | 11 | 32 | 3 | 20 | 59 | .300 | |||||||||||
| J.T. Ginn | ATH | P | 444 | 36 | 90.1 | 4 | 99 | 167 | 5.08 | 1.36 | 2 | 1 | |||||||||||
| Brant Hurter | DET | P/IL | 447 | 1 | 63.0 | 4 | 68 | 77 | 2.43 | 1.33 | 0 | 7 | |||||||||||
| Samy Natera Jr. | LAA | P | 448 | 8 | |||||||||||||||||||
| Peyton Gray | TEX | P | 449 | ||||||||||||||||||||
| Brandon Pfaadt | AZ | P | 450 | 42 | 176.2 | 13 | 147 | 333 | 5.25 | 1.33 | 12 | 0 | |||||||||||
| Gordon Graceffo | STL | P | 453 | 43.0 | 3 | 40 | 80 | 6.28 | 1.47 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Erik Miller | BOS | P | 454 | 4 | 30.0 | 4 | 22 | 29 | 1.50 | 1.47 | 0 | 10 | |||||||||||
| Brandyn Garcia | AZ | P | 455 | 17 | 14.1 | 0 | 14 | 21 | 5.65 | 1.81 | 0 | 2 | |||||||||||
| Yuki Matsui | SD | P | 456 | 1 | 63.1 | 3 | 61 | 97 | 3.98 | 1.36 | 0 | 4 | |||||||||||
| Ryan Zeferjahn | CHC | P | 457 | 7 | 57.0 | 6 | 73 | 93 | 4.74 | 1.47 | 0 | 19 | |||||||||||
| Michael Petersen | MIA | P | 458 | 5 | 18.0 | 0 | 17 | 30 | 4.00 | 1.39 | 0 | 2 | |||||||||||
| John King | MIA | P | 459 | 1 | 48.1 | 2 | 28 | 96 | 4.66 | 1.63 | 0 | 3 | |||||||||||
| Tyler Kinley | ATL | P | 460 | 1 | 72.2 | 6 | 73 | 82 | 3.96 | 1.18 | 0 | 17 | |||||||||||
| Lake Bachar | PIT | P | 461 | 1 | 71.0 | 8 | 75 | 100 | 3.93 | 1.20 | 0 | 9 | |||||||||||
| Mason Fluharty | TOR | P | 464 | 1 | 52.2 | 5 | 56 | 62 | 4.44 | 1.14 | 0 | 7 | |||||||||||
| Jovani Morán | BOS | P | 465 | 4.0 | 0 | 5 | 7 | 6.75 | 2.00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Andrew Morris | MIN | P | 466 | 7 | |||||||||||||||||||
| Greg Weissert | BOS | P | 467 | 1 | 67.0 | 6 | 57 | 89 | 2.82 | 1.16 | 0 | 21 | |||||||||||
| Ryan Rolison | CHC | P | 469 | 1 | 42.1 | 1 | 25 | 96 | 7.02 | 1.77 | 0 | 0 | |||||||||||
| Brennan Bernardino | COL | P | 471 | 51.2 | 4 | 43 | 50 | 3.14 | 1.26 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Erik Sabrowski | CLE | P | 472 | 10 | 29.1 | 0 | 42 | 24 | 1.84 | 1.19 | 0 | 12 | |||||||||||
| Jose Fermin | LAA | P | 473 | 34.1 | 3 | 39 | 52 | 4.46 | 1.40 | 0 | 6 | ||||||||||||
| Shane Drohan | MIL | P | 474 | 25 | |||||||||||||||||||
| Ronny Henriquez | MIA | P/IL | 478 | 1 | 73.0 | 7 | 98 | 89 | 2.22 | 1.10 | 0 | 33 | |||||||||||
| Calvin Faucher | MIA | P | 479 | 1 | 60.1 | 4 | 59 | 83 | 3.28 | 1.28 | 0 | 22 | |||||||||||
| Yennier Cano | BAL | P | 482 | 7 | 58.0 | 3 | 53 | 92 | 5.12 | 1.48 | 0 | 19 | |||||||||||
| Eric Lauer | LAD | P | 483 | 12 | 104.2 | 9 | 102 | 161 | 3.18 | 1.11 | 4 | 1 | |||||||||||
| Jonathan Loáisiga | AZ | P | 484 | 29.2 | 0 | 25 | 63 | 4.25 | 1.48 | 0 | 8 | ||||||||||||
| Zach Thornton | NYM | P | 486 | 23 | |||||||||||||||||||
| A.J. Minter | MIN | P | 488 | 1 | 11.0 | 0 | 14 | 7 | 1.64 | 1.00 | 0 | 7 | |||||||||||
| Nasim Nuñez | WSH | 2B/SS/IF | 489 | 17 | 19/82 | 13 | 4 | 13 | 9 | 8 | 20 | .232 | |||||||||||
| Tim Mayza | PHI | P | 490 | 16.2 | 0 | 15 | 27 | 3.78 | 1.32 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Grant Anderson | MIL | P | 492 | 69.2 | 2 | 74 | 93 | 3.23 | 1.26 | 0 | 6 | ||||||||||||
| Bryan Hudson | CWS | P | 493 | 1 | 15.0 | 0 | 19 | 25 | 4.80 | 1.87 | 0 | 2 | |||||||||||
| Tommy Nance | MIN | P | 497 | 31.2 | 2 | 32 | 27 | 1.99 | 1.01 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Shawn Armstrong | CLE | P/IL | 498 | 1 | 74.0 | 4 | 74 | 67 | 2.31 | 0.81 | 0 | 21 | |||||||||||
| DL Hall | MIL | P | 500 | 38.2 | 1 | 27 | 38 | 3.49 | 1.06 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Ty Madden | DET | P | 501 | ||||||||||||||||||||
| Christian Scott | NYM | P | 502 | 35 | |||||||||||||||||||
| Kody Funderburk | MIN | P | 503 | 41.0 | 4 | 40 | 59 | 3.51 | 1.51 | 0 | 8 | ||||||||||||
| PJ Poulin | WSH | P/IL | 504 | 24.2 | 2 | 27 | 31 | 3.65 | 1.46 | 0 | 6 | ||||||||||||
| Randy Rodríguez | SF | P/IL | 505 | 1 | 50.2 | 3 | 67 | 52 | 1.78 | 0.89 | 0 | 17 | |||||||||||
| Steven Cruz | KC | P | 506 | 7 | 45.2 | 3 | 38 | 58 | 3.74 | 1.18 | 0 | 9 | |||||||||||
| Heriberto Hernández | MIA | OF | 508 | 7 | 68/256 | 40 | 10 | 45 | 1 | 31 | 77 | .266 | |||||||||||
| Brock Stewart | LAD | P/IL | 509 | 37.2 | 2 | 44 | 47 | 2.63 | 1.19 | 0 | 16 | ||||||||||||
| Drew Anderson | DET | P | 512 | 4 | |||||||||||||||||||
| Elvis Alvarado | ATH | P | 514 | 1 | 42.1 | 1 | 50 | 59 | 3.19 | 1.32 | 0 | 4 | |||||||||||
| Enyel De Los Santos | HOU | P | 516 | 1 | 66.0 | 6 | 62 | 100 | 4.36 | 1.29 | 0 | 6 | |||||||||||
| Brandon Young | BAL | P | 519 | 31 | 57.2 | 1 | 47 | 120 | 6.24 | 1.54 | 2 | 0 | |||||||||||
| Quinn Priester | MIL | P/IL | 521 | 8 | 157.1 | 13 | 132 | 237 | 3.32 | 1.24 | 9 | 0 | |||||||||||
| Kyle Karros | COL | 3B/IF/IL | 522 | 10 | 31/137 | 20 | 1 | 9 | 0 | 15 | 41 | .226 | |||||||||||
| Keaton Winn | SF | P | 523 | 2 | 10.0 | 0 | 9 | 19 | 4.50 | 1.40 | 0 | 0 | |||||||||||
| Shelby Miller | CHC | P/IL | 524 | 1 | 46.0 | 4 | 54 | 53 | 2.74 | 1.04 | 0 | 19 | |||||||||||
| Gavin Sheets | SD | 1B/IF/OF | 525 | 6 | 124/492 | 57 | 19 | 71 | 2 | 44 | 107 | .252 | |||||||||||
| Evan Sisk | PIT | P/NA | 526 | 17.2 | 1 | 25 | 23 | 3.57 | 1.47 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Tomoyuki Sugano | COL | P | 529 | 7 | 157.0 | 10 | 106 | 299 | 4.64 | 1.33 | 10 | 0 | |||||||||||
| Bennett Sousa | HOU | P | 531 | 1 | 50.2 | 5 | 59 | 60 | 2.84 | 1.03 | 0 | 11 | |||||||||||
| Anthony Kay | CWS | P | 533 | 17 | |||||||||||||||||||
| Tim Hill | NYY | P | 535 | 1 | 67.0 | 4 | 37 | 91 | 3.09 | 1.10 | 0 | 15 | |||||||||||
| Brad Lord | WSH | P | 536 | 2 | 130.2 | 5 | 108 | 205 | 4.34 | 1.29 | 5 | 7 | |||||||||||
| Steven Matz | TB | P | 537 | 4 | 76.2 | 5 | 59 | 116 | 3.05 | 1.10 | 0 | 15 | |||||||||||
| Chase Silseth | TEX | P | 538 | 11.0 | 0 | 13 | 15 | 1.64 | 1.45 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Blake Treinen | LAD | P/IL | 539 | 1 | 26.2 | 2 | 36 | 47 | 5.40 | 1.84 | 0 | 12 | |||||||||||
| Mike Vasil | CWS | P/IL | 542 | 1 | 101.0 | 5 | 82 | 113 | 2.50 | 1.25 | 0 | 7 | |||||||||||
| Dylan Smith | SF | P | 546 | 2 | 13.0 | 1 | 4 | 7 | 1.38 | 0.85 | 0 | 0 | |||||||||||
| Anthony Banda | MIN | P/IL | 547 | 1 | 65.0 | 5 | 61 | 81 | 3.18 | 1.22 | 0 | 12 | |||||||||||
| Chris Murphy | CWS | P/IL | 548 | 34.2 | 3 | 30 | 35 | 3.12 | 1.18 | 0 | 2 | ||||||||||||
| George Soriano | STL | P | 550 | 3 | 36.2 | 2 | 36 | 85 | 8.35 | 1.77 | 0 | 1 | |||||||||||
| Ryan Yarbrough | NYY | P | 551 | 1 | 64.0 | 3 | 55 | 106 | 4.36 | 1.20 | 2 | 1 | |||||||||||
| Jalen Beeks | TEX | P/IL | 552 | 57.1 | 5 | 47 | 71 | 3.77 | 1.08 | 0 | 15 | ||||||||||||
| Carmen Mlodzinski | PIT | P | 553 | 4 | 99.0 | 5 | 89 | 150 | 3.55 | 1.30 | 0 | 3 | |||||||||||
| Jesse Scholtens | TB | P | 555 | 8.1 | 0 | 12 | 12 | 5.40 | 1.44 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Clarke Schmidt | NYY | P/IL | 556 | 2 | 78.2 | 4 | 73 | 99 | 3.32 | 1.09 | 7 | 0 | |||||||||||
